Právě se nacházíte:
Elektro Chmelař »
BÍLÉ ZBOŽÍ »
MYČKY NÁDOBÍ »
Myčky nádobí 60 cm »
FAGOR 1LF-019S
FAGOR 1LF-019S
| Značka | Fagor |
|---|---|
| Dostupnost | Skladem u výrobce |
| Záruka | 24 měsíců |
| Cena | 12 580 Kč s DPH (10 483 Kč bez DPH) |
| BARVA | |||||||||
| BÍLÁ | |||||||||
| OBECNÉ PARAMETRY | |||||||||
| ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ | |||||||||
| Kapacita: počet sad nádobí | 12 | ||||||||
| Ekosenzor | |||||||||
| Připojení k rozvodu studené nebo teplé vody | |||||||||
| Elektronická regenerace | |||||||||
| Variabilní spotřeba | Plus | ||||||||
| Třetí rameno | |||||||||
| PROGRAMOVÁNÍ | |||||||||
| PŘEDMYTÍ | |||||||||
| Intenzivní (70°C) | |||||||||
| Ekonomický (50-55°C) | |||||||||
| Rychlý (55°C) | |||||||||
| Expres 15 minut (40°C) | |||||||||
| Automatický (55-65°C) | |||||||||
| HYGIENIZER (75?C) | |||||||||
| Smíšený (50-55°C) | |||||||||
| Šetrný (45°C) | |||||||||
| Celkový počet programů mytí | 9 | ||||||||
| Počet teplot | 6 + aut. | ||||||||
| FUNKCE | |||||||||
| Kombinované tablety | LCD | ||||||||
| DUO ZONE | |||||||||
| SNÍŽENÍ DOBY MYTÍ | |||||||||
| Odložené spuštění | 1-24 H | ||||||||
| Vše v 1 | |||||||||
| Indikátor mytí | |||||||||
| Typ přístroje | |||||||||
| KONTROLA PROVOZU | |||||||||
| Světelná kontrolka programu | LCD | ||||||||
| Ukazatel zbývajícího času | LCD | ||||||||
| Světelná kontrolka soli | LCD | ||||||||
| Světelná kontrolka lešticího prostředku | LCD | ||||||||
| Kontrolka ukončení programu | |||||||||
| Tlačítko zapnutí-vypnutí | |||||||||
| Tlačítko spuštění | |||||||||
| KOŠE | |||||||||
| Barva | Šedý antracit | ||||||||
| Horní koš: teleskopické výsuvné lišty | |||||||||
| Horní koš: nastavitelná výška | Súper fácil | ||||||||
| Horní koš: Sklopné opěrky na hrnky | 4 SUPERIOR | ||||||||
| Horní koš: Opěrky pro dlouhé náčiní | |||||||||
| Horní koš: Opěrky na sklenice | |||||||||
| SPODNÍ KOŠ: OPĚRKA | D / Antracit/ Spod. sklopný košík+Drž. příb. 1/2 N | ||||||||
| Spodní koš: Dvojitý košík na příbory | |||||||||
| BEZPEČNOST | |||||||||
| Aqua-stop | |||||||||
| Ochrana proti přetečení | |||||||||
| Aqua control | |||||||||
| Jištění proti návratu vody do vodovodního řadu | |||||||||
| Ochrana proti přehřátí | |||||||||
| ENERGETICKÝ ŠTÍTEK | |||||||||
| Třída energetické účinnosti | A | ||||||||
| Třída účinnosti mytí | A | ||||||||
| Třída účinnosti sušení | A | ||||||||
| Hlučnost (akustický výkon) dB (A) | 47 | ||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||||||
| Napětí (v) | 220-240 | ||||||||
| Frekvence (Hz) | 50 | ||||||||
| Celkový příkon (W) | 2170 | ||||||||
| Proud (A) | 10 | ||||||||
| Spotřeba/cyklus*: Voda (l) | 11 | ||||||||
| Spotřeba/cyklus*: Elektrická energie (kWh) | 0,94 | ||||||||
| Doba programu/cyklus*: Čas (min) | 140 | ||||||||
| Odhadovaná roční spotřeba* (220 cyklů) Voda (l) | 2420 | ||||||||
| Odhadovaná* roční spotřeba el. energie (kWh) | 207 | ||||||||
| ROZMĚRY | |||||||||
| Nožičky s nastavení výšky (mm) | Máx. 30 | ||||||||
| Rozměry bez horní desky (mm) : Výška | 820 | ||||||||
| Rozměry bez horní desky (mm) : Šířka | 595 | ||||||||
| Rozměry bez horní desky (mm) : Hloubka | 570 | ||||||||
| Rozměry s horní deskou (mm) : Výška | 850 | ||||||||
| Rozměry s horní deskou (mm) : Šířka | 595 | ||||||||
| Rozměry s horní deskou (mm) : Hloubka | 600 | ||||||||

