Právě se nacházíte:
Elektro Chmelař »
BÍLÉ ZBOŽÍ »
MYČKY NÁDOBÍ »
Myčky nádobí 45 cm »
FAGOR 2LF-454
FAGOR 2LF-454
| Značka | Fagor |
|---|---|
| Dostupnost | Skladem u výrobce |
| Záruka | 24 měsíců |
| Cena | 9 241 Kč s DPH (7 701 Kč bez DPH) |
| BARVA | |||||||||
| BÍLÁ | |||||||||
| OBECNÉ PARAMETRY | |||||||||
| ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ | |||||||||
| Kapacita: počet sad nádobí | 9 | ||||||||
| Připojení k rozvodu studené nebo teplé vody | |||||||||
| PROGRAMOVÁNÍ | |||||||||
| PŘEDMYTÍ | |||||||||
| BĚŽNÝ (65°C) | |||||||||
| Intenzivní (70°C) | |||||||||
| Ekonomický (50-55°C) | |||||||||
| Celkový počet programů mytí | 5 | ||||||||
| Počet teplot | 3 | ||||||||
| KONTROLA PROVOZU | |||||||||
| Světelná kontrolka fází mytí | |||||||||
| Světelná kontrolka soli | LED | ||||||||
| Světelná kontrolka lešticího prostředku | LED | ||||||||
| Kontrolka ukončení programu | con se?al acústica | ||||||||
| Tlačítko zapnutí-vypnutí | |||||||||
| KOŠE | |||||||||
| Barva | Šedý antracit | ||||||||
| Horní koš: nastavitelná výška | |||||||||
| SPODNÍ KOŠ: OPĚRKA | |||||||||
| BEZPEČNOST | |||||||||
| Ochrana proti přetečení | |||||||||
| Aqua control | |||||||||
| Ochrana proti přehřátí | |||||||||
| ENERGETICKÝ ŠTÍTEK | |||||||||
| Třída energetické účinnosti | A | ||||||||
| Třída účinnosti mytí | A | ||||||||
| Třída účinnosti sušení | A | ||||||||
| Hlučnost (akustický výkon) dB (A) | 52 | ||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||||||
| Napětí (v) | 220-240 | ||||||||
| Frekvence (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Celkový příkon (W) | 1930 | ||||||||
| Proud (A) | 8,4 | ||||||||
| Spotřeba/cyklus*: Voda (l) | 14 | ||||||||
| Spotřeba/cyklus*: Elektrická energie (kWh) | 0,9 | ||||||||
| Doba programu/cyklus*: Čas (min) | 150 | ||||||||
| Odhadovaná roční spotřeba* (220 cyklů) Voda (l) | 3080 | ||||||||
| Odhadovaná* roční spotřeba el. energie (kWh) | 193,6 | ||||||||
| ROZMĚRY | |||||||||
| Nožičky s nastavení výšky (mm) | Máx. 25 | ||||||||
| Rozměry bez horní desky (mm) : Výška | 820 | ||||||||
| Rozměry bez horní desky (mm) : Šířka | 450 | ||||||||
| Rozměry bez horní desky (mm) : Hloubka | 540 | ||||||||
| Rozměry s horní deskou (mm) : Výška | 850 | ||||||||
| Rozměry s horní deskou (mm) : Šířka | 450 | ||||||||
| Rozměry s horní deskou (mm) : Hloubka | 580 | ||||||||
| Indikátor mytí | |||||||||
| Typ přístroje | |||||||||

