Právě se nacházíte:
Elektro Chmelař »
BÍLÉ ZBOŽÍ »
LEDNICE a MRAZÁKY »
Truhlicové mrazáky »
FAGOR ZFA101
FAGOR ZFA101
| Značka | Fagor |
|---|---|
| Dostupnost | Skladem u výrobce |
| Záruka | 24 měsíců |
| Cena | 6 476 Kč s DPH (5 397 Kč bez DPH) |
| KAPACITA | |||||||||
| Objem mrazničky (l) hrubý | 86 | ||||||||
| Objem mrazničky (l) užitný | 81 | ||||||||
| OBECNÉ PARAMETRY | |||||||||
| Kompresory | 1 | ||||||||
| Záměnné otevírání dveří | |||||||||
| PARAMETRY MRAZNIČKY | |||||||||
| Cubiteras | 1 | ||||||||
| Zásuvka-koš na potraviny | 4 | ||||||||
| KONTROLA PROVOZU | |||||||||
| Výstražná světelná a zvuková signalizace zvýšení teploty | |||||||||
| Regulace teploty | Frontal | ||||||||
| Zapnutí/vypnutí (tlačítko + kontrolka/tlačítko) | |||||||||
| Zrychlené zmrazování | Ind.Luminoso | ||||||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||||||
| Počet hvězdiček | 4 | ||||||||
| Klimatická třída (1) | N | ||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||
| Spotřeba el. energie (kWh/24 hod) | 0,47 | ||||||||
| Roční spotřeba el. energie (kWh/rok) | 171 | ||||||||
| Mrazicí výkon (kg/24 hod) | 4 | ||||||||
| Uchování zmrazených potravin při výpadku elektrického proudu (hod) | 8 | ||||||||
| Nominální příkon (W) | 80 | ||||||||
| Napětí (v) | 220 V / 240 V | ||||||||
| Frekvence (Hz) | 50 | ||||||||
| Plyn | R600A | ||||||||
| ROZMĚRY | |||||||||
| Rozměry (mm) výška | 850 | ||||||||
| Rozměry (mm) šířka | 550 | ||||||||
| Rozměry (mm) hloubka | 580 | ||||||||

