PANASONIC TX-P50X20E
| Značka | Panasonic |
|---|---|
| Dostupnost | Skladem u výrobce |
| Záruka | 24 měsíců |
| Cena | 18 446 Kč s DPH (15 372 Kč bez DPH) |
Plazmová televize PANASONIC TX-P50X20E s rozlišením HD a s nejnižší spotřebou el. energie v historii, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce (EPG).Tato plazmová televize má neuvěřitelně rychlou odezvu panelu 0,001 ms, dvojnásobné 100Hz snímání obrazu, nejnovější V-Real 5 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, 4.096 stupňů gradace, dynamický kontrastní poměr 2.000.000:1 - nejhlubší černá, zdokonalený 3D hřebenový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalicky čistý zvuk, SDHC-slot- s podporou přehrávání JPEG a AVCHD, VIERA link, PC vstup , 3x HDMI,1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, životnost 100.000 hodin.
Plazmová televize PANASONIC TX-P50X20E se dodává v černé barvě.
| TV tuner | |
|---|---|
| Příjem teletextu | 1000P Level 2.5, FASTEXT/LIST/TOP |
| Integrovaný tuner*** | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Displej | |
| Velikost obrazovky | 50" (127 cm) diagonálně |
| Panel | Progresivní G13 s HD rozlišením |
| Pozorovací úhel | Úhel pohledu |
| Doba odezvy | 0.001 msec. |
| Řešení | 1 024 x 768 (16:9) |
| Použitelný formát skenování | FULL-HD |
| 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (pouze HDMI), 1125 (1080)/50p (pouze HDMI), 1125 (1080)/60p (pouze HDMI) | HD |
| 750 (720)/50p, 750 (720)/60p | SD |
| 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p | Kontrastní poměr |
| Dynamický kontrast 2,000,000:1 | Rozlišení pohyblivého obrazu |
| 720 řádků | Technologie Intelligent Frame Creation |
| 100 Hz Double Scan | 24p Film/Přehrávání+/Přehrávání |
| 24p Playback | Úrovně gradace |
| 4,096 ekvivalentní kroky gradace | Deep Colour (10/12-bitů) |
| ano | x.v. Colour |
| ano | 3D řízení barev |
| ano | Obrazový režim |
| Dynamicky/Normalně/Kino/Pravé kino/Hra/Foto | Vreal |
| Vreal 5 | |
| Zvuk | |
| Dolby Digital/dts Out/CoNEQ | Dolby Digital Plus/dts výstup |
| Reproduktory | 2 x 10W 2 reproduktory |
| Režim zvuku | Hudba/Řeč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio Surround |
| Vstup/výstup | |
| CI (Common Interface) | ano |
| HDMI vstup/ Podpora funkcí | 3 (1 strana, 2 zadní) / (Vstup 2) |
| VIERA Image Viewer | Ano (AVCHD/SD-VIDEO/JPEG přehrávání) |
| Vstup kompozitního videa | AV3: RCA phono typ x 1 (boční) |
| Audio vstup (pro video) | AV3: RCA phono typ konektory (L, R) (1 set, boční) |
| Vstup komponentního videa | RCA phono typ x 3 [Y , PB, PR] (zadní) |
| Audio vstup (pro HDMI, PC, komponentní video) | RCA phono typ konektorů (L, R) (1 sada, zadní) |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV vstup/výstup, RGB vstup, Q-link (zadní) / AV2: AV vstup/výstup, S-Video vstup, RGB vstup, Q-link (zadní) |
| Analogový audio výstup | RCA phono typ konektory (L, R) (1 set zadní) |
| Digitální audio výstup (optický) | ano |
| Konektor pro sluchátka | 1 (strana) |
| Vlastnosti | |
| Eco Mode* | ano |
| EPG (Now and Next) | ano |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Itálie, Německo, Španělsko; 7 - denní SI EPG: Francie, Švédsko |
| VIERA Tools | ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 5) |
| Multi Window | PAT |
| Režim pro hry | ano |
| Q-Link | ano |
| Časový vypínač | ano |
| Dětský zámek | ano |
| Obecné | |
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu** | 158 W |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 1 218 x 769 x 93 mm |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 1 218 x 814 x 401 mm |
| Hmotnost (bez podstavce) | 31,5kg |
| Hmotnost (s podstavcem) | 33,5kg |
| Úsporný režim | ano |
| Napájení | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Jmenovitá spotřeba | 265W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,4 W |
| Držák na stěnu | TY-WK4P1RW |
| Further Specifications | |
| Poznámka | * Systém automatické sledování kontrastu / ** Na základě měřící metody IEC 62087 Ed.2 / ***Upozornění pro DVB funkce: / TV je navržena dle schválených standardů (srpen 2009) / Není zaručena kompatibilita s novými funkcemi DVB. / DVB-T MPEG4 AVC je k dispozici v těchto zemích: Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Litva, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko, Portugalsko. / DVB-C funkce je k dispozici v těchto zemích: / Švédsko (ComHem, Canal Digital), Dánsko (YouSee), Norsko (Canal Digital), Finsko (Cable Ready HD), Německo, Švýcarsko, Nizozemí / Seznam zemí je dostupný od 1. ledna 2010. / Podívejte se na nejnovější informace o dostupných službách na internetové adrese (pouze v angličtině): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ |

